Каминная топка KFD LINEA DF Н 1080 3.0
3,759 €
Современная каминная топка, оснащена прямой подачей воздуха снаружи в камин, которую можно отрегулировать или полностью закрыть. Такая функция позволит значительно сократить энергопотребление. Стекло проворачивается на шарнирах за один ход, после автоматически поднимается, что позволит с легкостью обслуживать печь. Модель дополнительно оснащена набором перчаток и «холодной ручкой». Эффективная система вторичного дожига, позволяет сжигать древесину на золе. Конструкция топки позволит легко и просто вычищать продукты сгорания
Каминная топка KFD LINEA DF Н 1080 3.0: купить в Киеве, цена, фото, обзор
Современная каминная топка, оснащена прямой подачей воздуха снаружи в камин, которую можно отрегулировать или полностью закрыть. Такая функция позволит значительно сократить энергопотребление. Стекло проворачивается на шарнирах за один ход, после автоматически поднимается, что позволит с легкостью обслуживать печь. Модель дополнительно оснащена набором перчаток и «холодной ручкой». Эффективная система вторичного дожига, позволяет сжигать древесину на золе. Конструкция топки позволит легко и просто вычищать продукты сгорания. Модель быстро и эффективно наполнит теплом и уютом весь дом, и превратит обыденную обстановку в праздничную атмосферу, ярких красок пылания огня.
ПРОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БОЛЬШЕ ТЕПЛА
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
КОМФОРТНЫЙ СЕРВИС
ИДЕАЛЬНЫЙ ВИД
УДОБНАЯ УСТАНОВКА
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОГ
ПРЯМОЕ ПОДАЧА ВОЗДУХА К КАМИНУ
КОМФОРТНЫЙ СЕРВИС
ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ
| ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |||||
| класс энергоэффективности | A | ||||
| прямая тепловая мощность (номинальная мощность) | 14,0 [кВт] | ||||
| диапазон мощности нагрева | 6,0 — 16,0 [кВт] | ||||
| коэффициент энергоэффективности | |||||
| полезная эффективность при номинальной мощности | > 78,0 [%] | ||||
| сезонная эффективность обогрева помещений | > 69 [%] | ||||
| Выбросы CO при 13% O 2 | <0,1 [%] <1250 [мг / Нм3] |
||||
| выброс пыли при 13% O 2 | <40 [мг / Нм3] | ||||
| выделение органических газообразных соединений при 13% O 2 | <120 [мг / Нм3] | ||||
| выделение оксидов азота при 13% O 2 | <200 [мг / Нм3] | ||||
| массовый расход выхлопных газов | |||||
| средняя температура на выходе | |||||
| минимальная тяга дымохода | 12 [Па] | ||||
| РАЗМЕРЫ И ВЕС: | |||||
| Габаритные размеры, высота х ширина х глубина | 1700 х 940 х 539 [мм] | ||||
| размеры фасада, ширина х высота | 810 x 762 [мм] | ||||
| размеры бокового фасада, ширина х высота | N / A ** | ||||
| размеры переднего стекла, ширина х высота | 754 х 700 [мм] | ||||
| размеры бокового окна, ширина х высота | N / A ** | ||||
| максимальная длина бревна | 60 [см] | ||||
| wewn./zewn, диаметр сопла дымоудаления | 230/240 [мм] | ||||
| диаметр разъема подачи воздуха | 123 [мм] | ||||
| вес | 240 [кг] | ||||
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ: | |
| EN 13229 | нет. исследования:
|
| декларация соответствия требованиям экодизайна | ДА |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | ||
| меры предосторожности | Устройство должно быть установлено, эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации. | |
| для непрерывного курения | ДА | |
| рекомендуемый тип топлива | бревна лиственных пород с влажностью ≤ 20% | |
| минимум площадь поперечного сечения конвекционного воздухозаборника | 700 [см 3 ] | |
| минимум общая площадь выхода воздуха для конвекции | 980 [см 3 ] | |
| пепельник | ДА | |
| устройство приспособлено для энергосберегающих и пассивных домов | НЕ | |
| как открыть дверь | в сторону | |
| работать с открытой дверью | НЕ | |
| гарантия | 5 лет | |
Видеообзор Каминная топка KFD LINEA DF Н 1080 3.0
| Форма стекла | |
|---|---|
| Производитель | |
| Материал корпуса | |
| Тип топлива | , |
| КПД (%) | |
| Средняя мощность, кВатт | |
| Страна | |
| Вес (кг) |
Похожие товары
Каминная топка HARK 550/10/45-66.29 H ECOplus
В наличии
Каминная топка HARK 550/20/57-89.44 H
В наличии
Каминная топка HARK 550/30/60-50.55 H
В наличии
Топка с водяным контуром HARK 550/20/57-66.44 H WW ECOplus
В наличии












