Стальная печь-камин Kratki KOZA TITAN GLASS (11,0 кВт): описание, характеристики
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
KRATKI AB | KRATKI AB-2 | Kratki AB S/DR | Kratki ABS/N/DR | Kratki Proton | Kratki Thor | |
Материал | Сталь и чугун | Сталь | Сталь и керамика | Сталь и керамика | Сталь | Сталь |
Размер | 106.2 / 52.8 / 41 cm. | 105.2 / 76.1 / 46 cm. | 105.2 / 52.8 / 42.2 cm. | 108.6 / 52.8 / 42.2 cm. | 112.5 / 53.5 / 43.8 cm. | 122.4 / 52.1 / 43.8 cm. |
Мощность | 8 kW. | 10 kW. | 8 kW. | 8 kW. | 8 kW. | 8 kW. |
КПД | 78%. | 80%. | 78%. | 78%. | 82%. | 83%. |
Дымоход | 150 mm (верх или вбок). | 150 mm (верх или вбок). | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm (верх или вбок). |
Топливо | Дрова влажностью ≤ 20%. | Дрова влажностью ≤ 20%. | Дрова влажностью (до 20%), брикеты. | Дрова влажностью (до 20%), брикеты. | Дрова влажностью ≤ 20%. | Дрова влажностью ≤ 20%. |
Вес | 125 kg. | 149 kg. | 106 kg. | 109 kg. | 143 kg. | 140 kg. |
CO выбросы (13% O2) ≤ в %. | 0.08. | 0.09. | 0.08. | 0.08. | 0.08. | 0.10. |
Температура дыма | 265℃. | 280℃. | 275 °C. | 265℃. | 255 ℃. | 175℃. |
EEI эффективность | 102.79. | 105.40. | 102.79. | 102.79. | 108.00. | 109.32. |
Технические характеристики Стальная печь-камин Kratki KOZA TITAN GLASS (11,0 кВт)
Чертеж на Стальная печь-камин Kratki KOZA TITAN GLASS (11,0 кВт)
Скачать инструкцию на Стальная печь-камин Kratki KOZA TITAN GLASS (11,0 кВт) СКАЧАТЬ
Купить Стальная печь-камин Kratki KOZA TITAN GLASS (11,0 кВт) от польского производителя Kratki в Киеве с установкой в магазине inkamin.com.ua
Официальная гарантия
Алина –
действительно, что хочется отметить, это сервис, он на высоком уровне, спасибо за обслуживание!
Надежда –
простота и качество товара меня подкупила, а еще очень хороший сервис, спасибо!