Трехсторонняя угловая топка KFD MAX 7 3F
1,119 €
Современная трехсторонняя топка, оборудована прямой подачей воздуха снаружи в камин, которую можно отрегулировать или полностью закрыть. Такая функция позволит значительно сократить расход топлива. Модель дополнительно оснащена набором перчаток и «холодной ручкой». Топка обладает не только высоким качеством, но и красивым внешним видом, который способен украсить любой интерьер помещения. Шамот, сохранит тепло внутри печи и предотвратит прогорания внутренней камеры из-за высоких температур
Трехсторонняя угловая топка KFD MAX 7 3F: купить в Киеве, цена, фото, обзор
Современная трехсторонняя топка, оборудована прямой подачей воздуха снаружи в камин, которую можно отрегулировать или полностью закрыть. Такая функция позволит значительно сократить расход топлива. Модель дополнительно оснащена набором перчаток и «холодной ручкой». Топка обладает не только высоким качеством, но и красивым внешним видом, который способен украсить любой интерьер помещения. Шамот, сохранит тепло внутри печи и предотвратит прогорания внутренней камеры из-за высоких температур. Пламя живого огня внесет в интерьер атмосферу праздника и уюта. Высокий КПД перегорания поленьев, позволит существенно сократить расходы на отоплении жилища.
- НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ И КРАСИВЫЙ ПОЖАРНЫЙ ВИД
- ТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ
- ВАЛ (опция) Заслонка
- Герметичность, эстетика и комфорт
- Комфорт и простота обслуживания
- ПРЯМОЙ ВОЗДУШНЫЙ ВХОД
- РАМА (опция)
| ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |||||
| класс энергоэффективности | A + | ||||
| прямая тепловая мощность (номинальная мощность) | 11,5 [кВт] | ||||
| диапазон мощности нагрева | 7,0 — 16,0 [кВт] | ||||
| индекс энергоэффективности | 110,6 [EEI] | ||||
| энергоэффективность при номинальной тепловой мощности | 82,5 [%] | ||||
| сезонная эффективность обогрева помещений | 73,5 [%] | ||||
| Выброс СО при 13% O2 | 0,09 [%] 1162 [мг / Нм 3 ] |
||||
| выброс пыли при 13% O2 | 19 [мг / Нм 3 ] | ||||
| OGC при 13% O2 | 51 [мг / Нм 3 ] | ||||
| Выброс NOX при 13% O2 | 145 [мг / Нм 3 ] | ||||
| массовый расход дымовых газов | 9,75 [г / с] | ||||
| средняя температура дыма на выходе дыма | 235 [° C] | ||||
| минимальная тяга дымохода | 12 [Па] | ||||
| РАЗМЕРЫ И ВЕС: | |||||
| Габаритные размеры, высота х ширина х глубина | 711x691x462 [мм] | ||||
| размеры фасада, ширина х высота | 691×528 [мм] | ||||
| размеры бокового фасада, ширина х высота | 406×530 [мм] | ||||
| размеры переднего стекла, ширина х высота | 650×343 [мм] | ||||
| размеры бокового стекла, ширина х высота | 309×343 [мм] | ||||
| максимальная длина бревна | 50 [см] | ||||
| внутренний / внешний диаметр дымохода | 180/200 [мм] | ||||
| диаметр воздухозаборника | 100 * [мм] | ||||
| вес | 115 [кг] | ||||
| СЕРТИФИКАТЫ И НОРМЫ: | |
| EN 13229 | номер протокола испытаний:
9/18 — LG |
| декларация требований экодизайна | ДА |
| БИМЩВ лев. 2 | ДА |
| 15а БВГ | ДА |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | ||
| конкретные меры предосторожности | Устройство должно быть установлено, эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации. | |
| для непрерывного горения | ДА | |
| предпочтительный вид топлива | Вудлоги с влажностью ≤ 20% | |
| минимальное сечение решетки приточного воздуха | 700 [см 3 ] | |
| минимальное сечение решетки выходящего воздуха | 980 [см 3 ] | |
| поддувало | ДА | |
| прибор подходит для низкоэнергетических и пассивных домов | НЕТ | |
| открытие двери | на стороне | |
| возможность горения с открытой дверью | НЕТ | |
| гарантия | 5 лет | |
Видеообзор Трехсторонняя угловая топка KFD MAX 7 3F
| Форма стекла | |
|---|---|
| Производитель | |
| Материал корпуса | |
| Тип топлива | , |
| Средняя мощность, кВатт | |
| КПД (%) | |
| Вес (кг) | |
| Страна |
Похожие товары
Каминная топка HARK 450/30 K ECOplus
В наличии
Каминная топка HARK 500/57 H Ecoplus
В наличии
Каминная топка HARK 550/20/57-89.44 H
В наличии
Трехсторонняя каминная топка HARK 550/30/48-66.29 H
В наличии












